























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | FLE - 234 | 4944 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | FLE - 233 | 5588 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | FLE - 232 | 6590 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | FLE - 231 | 4276 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | FLE - 230 | 0471 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | FLE - 229 | 4792 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | FLE - 228 | 7906 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | FLE - 227 | 3818 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | FLE - 226 | 1514 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | FLE - 225 | 0441 |
